Exekučná dražba – Orná pôda, Hankovce, k. ú. Hankovce
Hankovce, okres Okres Bardejov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie
50 100 €
podľa zdroja
Dátum dražby
26. 11. 2026 11:00
Mierová, Humenné
Dražobná zábezpeka
25 050 €
počiatočná likvidita
Znalecká hodnota
50 100 €
podanie = 100 % znaleckej hodnoty
Finančné informácie
Každá hodnota je samostatný údaj so zdrojom. Znalecká hodnota, najnižšie podanie a trhová cena sa nezamieňajú. Prečo pomer podania nie je zľava · Ako čítať oznámenie.
- Najnižšie podanie
- 50 100 €
- Znalecká hodnota
- 50 100 €
- Odhadovaná trhová hodnota
- nezistená – nemáme dostatok porovnateľných údajov
- Dražobná zábezpeka
- 25 050 €
- Orientačná cena za m²
- 0,10 € (výpočet z podania a výmery)
Pôvod a história finančných údajov (3)
- Znalecká hodnota (celok): 50 100 €Extrahované · údaj z dokumentu
Získané 23. 10. 2026 · zo zoznamu zdroja
- Najnižšie podanie: 50 100 €Extrahované · údaj z dokumentu
Získané 23. 10. 2026 · zo zoznamu zdroja
- Dražobná zábezpeka: 25 050 €Extrahované · údaj z dokumentu
Získané 23. 10. 2026 · zo zoznamu zdroja
Predmet dražby
Pri niektorých nehnuteľnostiach sa predáva len podiel
Predávaný podiel je uvedený v stĺpci „Podiel“ pri každom pozemku a stavbe. Cena sa vzťahuje na predávané podiely.
Pozemky (99)
| Parcela | Výmera | Podiel | Druh | Poznámka | K. ú. / LV |
|---|---|---|---|---|---|
| E KN 189 | 121 m² | podiel 1/4 | Orná pôda | parc. č. 189 o výmere 121 m2 - Orná pôda | Hankovce · LV 423 |
| E KN 190 | 11 m² | podiel 1/4 | Ostatná plocha | parc. č. 190 o výmere 11 m2 - Ostatná plocha | Hankovce · LV 423 |
| C KN 671 | 6 171 m² | celok (1/1) | orná pôda | parc. č. 671 o výmere 6171 m2 - Orná pôda | Hankovce · LV 857 |
| C KN 846 | 637 m² | celok (1/1) | orná pôda | parc. č. 846 o výmere 637 m2 - orná pôda | Hankovce · LV 857 |
| E KN 217/1 | 3 259 m² | podiel 84/5796 | orná pôda | parc. č. 217/1 o výmere 3259 m2 - orná pôda | Harhaj · LV 383 |
| E KN 217/2 | 6 036 m² | podiel 84/5796 | orná pôda | parc. č. 217/2 o výmere 6036 m2 - orná pôda | Harhaj · LV 383 |
| E KN 197 | 3 014 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 197 o výmere 3014 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 446 | 1 993 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 446 o výmere 1993 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 505 | 1 145 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 505 o výmere 1145 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 417 | 2 534 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 417 o výmere 2534 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 525/5 | 2 563 m² | podiel 35/320 | trvalý trávny porast | parc. č. 525/5 o výmere 2563 m2 - trvalý trávny porast | Porúbka · LV 295 |
| E KN 88 | 5 189 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 88 o výmere 5189 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 265 | 2 622 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 265 o výmere 2622 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 342 | 2 980 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 342 o výmere 2980 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 369/2 | 2 110 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 369/2 o výmere 2110 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 392 | 6 005 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 392 o výmere 6005 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 481 | 830 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 481 o výmere 830 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 60 | 765 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 60 o výmere 765 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 117 | 2 152 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 117 o výmere 2152 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 188 | 2 374 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 188 o výmere 2374 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 281 | 4 219 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 281 o výmere 4219 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 524/5 | 2 723 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 524/5 o výmere 2723 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 125 | 3 028 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 125 o výmere 3028 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 369/1 | 862 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 369/1 o výmere 862 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 454 | 4 711 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 454 o výmere 4711 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 295 |
| E KN 59 | 539 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 59 o výmere 539 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 300 |
| E KN 153 | 2 399 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 153 o výmere 2399 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 300 |
| E KN 480 | 806 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 480 o výmere 806 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 124 | 2 680 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 124 o výmere 2680 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 339 | 3 018 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 339 o výmere 3018 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 418 | 2 762 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 418 o výmere 2762 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 525/4 | 2 563 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 525/4 o výmere 2563 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 277 | 1 069 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 277 o výmere 1069 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 372/2 | 2 832 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 372/2 o výmere 2832 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 276 | 1 054 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 276 o výmere 1054 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 278 | 984 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 278 o výmere 984 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 187 | 2 641 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 187 o výmere 2641 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 196 | 3 773 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 196 o výmere 3773 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 372/1 | 632 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 372/1 o výmere 632 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 447 | 2 483 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 447 o výmere 2483 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 453 | 4 267 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 453 o výmere 4267 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 524/4 | 3 082 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 524/4 o výmere 3082 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 116 | 1 643 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 116 o výmere 1643 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 267 | 2 772 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 267 o výmere 2772 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 395 | 7 287 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 395 o výmere 7287 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 301 |
| E KN 503 | 1 349 m² | podiel 1/8 | orná pôda | parc. č. 503 o výmere 1349 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 358 |
| E KN 86/2 | 3 710 m² | podiel 4/8 | orná pôda | parc. č. 86/2 o výmere 3710 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 330 |
| E KN 86/1 | 892 m² | podiel 4/8 | orná pôda | parc. č. 86/1 o výmere 892 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 330 |
| E KN 87/1 | 146 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 87/1 o výmere 146 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 331 |
| E KN 87/2 | 5 108 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 87/2 o výmere 5108 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 331 |
| E KN 154 | 2 237 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 154 o výmere 2237 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 340 |
| E KN 217 | 78 609 m² | podiel 84/5796 | orná pôda | parc. č. 217 o výmere 78609 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 342 |
| E KN 218/2 | 105 235 m² | podiel 2100/268800 | orná pôda | parc. č. 218/2 o výmere 105235 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 344 |
| E KN 320 | 6 499 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 320 o výmere 6499 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 318 | 7 186 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 318 o výmere 7186 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 298 | 6 228 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 298 o výmere 6228 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 321 | 6 307 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 321 o výmere 6307 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 302 | 5 327 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 302 o výmere 5327 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 306 | 5 251 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 306 o výmere 5251 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 308 | 5 679 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 308 o výmere 5679 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 300 | 5 198 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 300 o výmere 5198 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 309 | 5 772 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 309 o výmere 5772 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 315 | 5 947 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 315 o výmere 5947 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 304 | 5 305 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 304 o výmere 5305 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 311 | 5 568 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 311 o výmere 5568 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 322 | 5 822 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 322 o výmere 5822 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 345 |
| E KN 299 | 5 261 m² | podiel 69300/362880 | orná pôda | parc. č. 299 o výmere 5261 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 373 |
| E KN 236 | 1 033 m² | podiel 35/320 | orná pôda | parc. č. 236 o výmere 1033 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 408 |
| E KN 305 | 5 281 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 305 o výmere 5281 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 313 | 5 564 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 313 o výmere 5564 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 314 | 6 639 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 314 o výmere 6639 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 307 | 5 225 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 307 o výmere 5225 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 303 | 5 333 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č 303 o výmere 5333 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 316 | 6 346 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 316 o výmere 6346 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 310 | 5 839 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 310 o výmere 5839 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 312 | 5 644 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 312 o výmere 5644 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 301 | 5 349 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 301 o výmere 5349 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 317 | 5 737 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 317 o výmere 5737 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 319 | 6 261 m² | podiel 69300/3628800 | orná pôda | parc. č. 319 o výmere 6261 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 435 |
| E KN 235 | 1 394 m² | podiel 12/96 | orná pôda | parc. č. 235 o výmere 1394 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 407 |
| E KN 361/1 | 925 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 361/1 o výmere 925 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 525/3 | 2 548 m² | podiel 2/8 | trvalý trávny porast | parc. č. 525/3 o výmere 2548 m2 - trvalý trávny porast | Porúbka · LV 321 |
| E KN 115 | 2 252 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 115 o výmere 2252 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 195 | 3 442 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 195 o výmere 3442 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 274 | 3 428 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 274 o výmere 3428 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 452 | 4 886 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 452 o výmere 4886 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 58 | 710 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 58 o výmere 710 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 448 | 2 423 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 448 o výmere 2423 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 524/3 | 2 723 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 524/3 o výmere 2723 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 361/2 | 2 754 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 361/2 o výmere 2754 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 397 | 6 458 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 397 o výmere 6458 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 123 | 3 118 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 123 o výmere 3118 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 152 | 2 468 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 152 o výmere 2468 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 337 | 2 728 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 337 o výmere 2728 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 479 | 651 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 479 o výmere 651 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 186 | 2 020 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 186 o výmere 2020 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 422 | 4 802 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 422 o výmere 4802 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 321 |
| E KN 234 | 1 127 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 234 o výmere 1127 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 406 |
| E KN 235 | 2 561 m² | podiel 2/8 | orná pôda | parc. č. 245 o výmere 2561 m2 - orná pôda | Porúbka · LV 406 |
Dražobná zábezpeka
- Výška
- 25 050 €
- Spôsob zloženia
- v hotovosti do pokladne, prevodom alebo priamym vkladom na účet súdneho exekútora
- Lehota na zloženie
- najneskôr do 15 minút pred začiatkom dražby
- Číslo účtu
- SK38 0900 0000 0000 8690 9185
- Miesto zloženia
- Mierová 5216/88, 066 01 Humenné
- Doklad o zložení
- príjmový doklad z pokladne exekútora, výpis o prevode dražobnej zábezpeky z bankového účtu záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, vkladový lístok o vložení v hotovosti na depozitný účet súdneho exekútora
- Vrátenie zábezpeky
- na bankový účet oznamený dražiteľom alebo v hotovosti
- Lehota na vrátenie
- do 7 dní odo dňa skončenia dražby
Údaje sú prevzaté z oznámenia. Pred zložením zábezpeky si číslo účtu a variabilný symbol vždy overte v origináli oznámenia – portál platby neprijíma.
Znenie oznamu
Právne vady, ktoré musí vydražiteľ prevziať: bez závad, tiarch a záložných práv Zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2026 (X065256).
Text je prevzatý zo zdroja a upravený len na zobrazenie (bez formátovania). Záväzné je znenie originálneho oznamu.
Nehnuteľnosť a kataster
- Obec
- Hankovce
- Okres
- Okres Bardejov
- Kraj
- Prešovský kraj
- Katastrálne územie
- Hankovce
- Číslo listu vlastníctva
- 423
- Parcelné čísla
- 189, 190, 671, 846, 217/1, 217/2, 197, 446, 505, 417, 525/5, 88, 265, 342, 369/2, 392, 481, 60, 117, 188, 281, 524/5, 125, 369/1, 454, 59, 153, 480, 124, 339, 418, 525/4, 277, 372/2, 276, 278, 187, 196, 372/1, 447, 453, 524/4, 116, 267, 395, 503, 86/2, 86/1, 87/1, 87/2, 154, 217, 218/2, 320, 318, 298, 321, 302, 306, 308, 300, 309, 315, 304, 311, 322, 299, 236, 305, 313, 314, 307, 303, 316, 310, 312, 301, 317, 319, 235, 361/1, 525/3, 115, 195, 274, 452, 58, 448, 524/3, 361/2, 397, 123, 152, 337, 479, 186, 422, 234
- Výmera pozemku
- 513645 m²
Odkaz na list vlastníctva vznikol z kódu katastrálneho územia Hankovce (815721, okres Bardejov) a čísla LV z dokumentu. ZBGIS môže vyžadovať potvrdenie cookies a zobraziť údaje podľa aktuálneho stavu katastra – overte, že ide o rovnaké k. ú.
Dokumenty (0)
K ponuke nemáme žiadne dokumenty. Údaje overte priamo v pôvodnom zdroji.